畜禽饲养量调查表
2023年畜禽饲养量汇总表
- 来源:网络媒体 ,发布:畜牧综合服务中心
- 发布时间:2023/8/21
- 浏览:137次
2023年畜禽饲养量汇总表
统计表格点击下载: /uploadfile/file/20230821/20230821141586118611.xlsx
| 序号 | 乡镇 | 牛 | 羊 | 猪 | 蛋鸡 | 肉鸡 | 驴 | 兔 | |||||||||||
| 存栏 |
能繁母
牛存栏
|
出栏 | 存栏 |
能繁母
羊存栏
|
出栏 | 存栏 |
能繁母
猪存栏
|
出栏 | 存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏 | 备注 | ||
| 1 | 西河 | 353 | 238 | 29 | 10049 | 5340 | 5639 | 5295 | 198 | 1638 | 9000 | 0 | 1026 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 关山 | 94 | 16 | 0 | 9784 | 2788 | 6711 | 258 | 26 | 65 | 0 | 0 | 1275 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 杨塔 | 1357 | 981 | 106 | 8621 | 5700 | 1709 | 2648 | 183 | 886 | 0 | 0 | 4902 | 908 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | 徐顶 | 57 | 45 | 2 | 3339 | 2017 | 956 | 490 | 33 | 229 | 0 | 0 | 2993 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 王台 | 2060 | 1442 | 105 | 13419 | 8401 | 5977 | 1297 | 129 | 249 | 0 | 0 | 3210 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 陈井 | 157 | 116 | 26 | 12402 | 6500 | 3430 | 5885 | 565 | 4436 | 0 | 0 | 13573 | 846 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 刘家峡 | 261 | 151 | 12 | 3464 | 1044 | 476 | 7065 | 769 | 980 | 88000 | 0 | 2373 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 太极 | 593 | 77 | 157 | 14839 | 2862 | 7485 | 23206 | 2727 | 10941 | 134900 | 127915 | 1600 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 川城 | 4266 | 3295 | 691 | 17832 | 11229 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3237 | 945 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 三条岘 | 424 | 176 | 60 | 15957 | 7989 | 4695 | 6826 | 339 | 5614 | 8700 | 450 | 5903 | 4350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 三塬 | 831 | 320 | 208 | 13907 | 4473 | 5288 | 8193 | 1017 | 8588 | 20512 | 20326 | 20510 | 107205 | 4 | 0 | 1532 | 2509 | |
| 12 | 盐锅峡 | 1302 | 764 | 153 | 18445 | 9088 | 7942 | 50857 | 2254 | 65006 | 80650 | 27000 | 19656 | 9245 | 85 | 2 | 2119 | 355 | |
| 13 | 坪沟 | 1276 | 856 | 252 | 25881 | 16620 | 5163 | 458 | 45 | 95 | 0 | 0 | 386 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 新寺 | 1974 | 1693 | 113 | 15498 | 12756 | 2801 | 98 | 16 | 43 | 0 | 0 | 399 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 红泉 | 1321 | 912 | 164 | 11432 | 7232 | 3276 | 600 | 121 | 261 | 218 | 81 | 1354 | 179 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 岘塬 | 342 | 209 | 23 | 5500 | 2382 | 2176 | 15319 | 1680 | 9176 | 25360 | 4687 | 12710 | 8414 | 0 | 0 | 50 | 68 | |
| 17 | 小岭 | 2444 | 1782 | 401 | 14922 | 9063 | 4860 | 8 | 1 | 0 | 32 | 2 | 7020 | 1247 | 6 | 0 | 5 | 2 | |
| 合计 | 19112 | 13073 | 2502 | 215291 | 115484 | 73374 | 128503 | 10103 | 108207 | 367372 | 180461 | 102127 | 137500 | 166 | 5 | 3706 | 2934 | ||
- 上一篇:2023年永靖县王台镇畜禽饲养量汇总表
- 下一篇:已浏览信息尾页
