畜禽饲养量调查表
2023年永靖县新寺乡畜禽饲养量汇总表
- 来源:网络媒体 ,发布:畜牧综合服务中心
- 发布时间:2023/8/23
- 浏览:122次
2023年永靖县新寺乡,牛,羊,猪,肉鸡畜禽饲养量汇总表
统计表格点击下载:/uploadfile/file/20230823/20230823115072767276.xlsx
| 序号 | 村名 | 牛 | 羊 | 猪 | 肉鸡 | |||||||
| 存栏 | 能繁母 | 出栏 | 存栏 | 能繁母 | 出栏 | 存栏 | 能繁母 | 出栏 | 存栏 | 出栏 | ||
| 牛存栏 | 羊存栏 | 猪存栏 | ||||||||||
| 1 | 段岭村 | 630 | 544 | 41 | 3434 | 2786 | 657 | 0 | 0 | 0 | 204 | 81 |
| 2 | 王年沟村 | 139 | 118 | 9 | 547 | 485 | 78 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 |
| 3 | 后坪村 | 272 | 221 | 12 | 858 | 750 | 122 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 |
| 4 | 崖头村 | 154 | 123 | 6 | 6643 | 5223 | 1421 | 91 | 13 | 42 | 49 | 16 |
| 5 | 中塔村 | 249 | 203 | 15 | 1862 | 1736 | 126 | 7 | 3 | 1 | 75 | 33 |
| 6 | 三湾村 | 530 | 484 | 30 | 2154 | 1776 | 397 | 0 | 0 | 0 | 94 | 34 |
| 合计 | 1974 | 1693 | 113 | 15498 | 12756 | 2801 | 98 | 16 | 43 | 399 | 185 | |
