畜禽饲养量调查表
2023年永靖县太极乡(镇)畜禽饲养量调查表
- 来源:网络媒体 ,发布:畜牧综合服务中心
- 发布时间:2023/8/23
- 浏览:123次
2023年永靖县太极乡(镇)牛,羊,猪,蛋鸡,肉鸡,驴,兔畜禽饲养量汇总表
统计表格点击下载:/uploadfile/file/20230823/20230823120980628062.xls
| 序号 | 村名 | 牛 | 羊 | 猪 | 蛋鸡 | 肉鸡 | 驴 | 兔 | |||||||||||
| 存栏 |
能繁母
牛存栏
|
出栏 | 存栏 |
能繁母
羊存栏
|
出栏 | 存栏 |
能繁母
猪存栏
|
出栏 | 存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏 | 备注 | ||
| 1 | 上古村 | 0 | 0 | 0 | 584 | 97 | 448 | 1686 | 192 | 172 | 9483 | 9021 | |||||||
| 2 | 下古村 | 264 | 16 | 101 | 1389 | 217 | 865 | 1936 | 319 | 1539 | 12770 | 11879 | 530 | 133 | |||||
| 3 | 中庄村 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 345 | 1059 | 9161 | 1203 | 728 | 51354 | 48798 | 1040 | 315 | |||||
| 4 | 四沟村 | 99 | 21 | 8 | 3515 | 552 | 1786 | 4853 | 465 | 4129 | 57000 | 54250 | |||||||
| 5 | 大川村 | 29 | 3 | 12 | 2262 | 364 | 1608 | 2135 | 253 | 1643 | |||||||||
| 6 | 孔寺村 | 195 | 37 | 35 | 2848 | 500 | 1061 | 3163 | 232 | 2549 | 4093 | 3922 | 30 | 11 | |||||
| 7 | 白川村 | 6 | 0 | 1 | 2389 | 787 | 658 | 272 | 63 | 181 | 200 | 45 | |||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
