畜禽饲养量调查表
2023年红泉镇畜禽饲养量汇总表
- 来源:网络媒体 ,发布:畜牧综合服务中心
- 发布时间:2024/3/1
- 浏览:315次
2023年红泉镇畜禽饲养量表 | |||||||||||||||
单位:头、只 | |||||||||||||||
序号 | 村名 | 牛 | 羊 | 猪 | 蛋鸡 | 肉鸡 | |||||||||
存栏 |
能繁母 牛存栏 |
出栏 | 存栏 |
能繁母 羊存栏 |
出栏 | 存栏 |
能繁母 猪存栏 |
出栏 | 存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏 | 备注 | ||
1 | 红泉村 | 375 | 332 | 80 | 2931 | 2255 | 1364 | 93 | 7 | 66 | 0 | 0 | 678 | 86 | |
2 | 董山村 | 986 | 669 | 260 | 2923 | 1648 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 63 | |
3 | 王塬村 | 267 | 218 | 180 | 5189 | 2826 | 5139 | 30 | 1 | 29 | 294 | 81 | 0 | 0 | |
4 | 黄刘村 | 276 | 226 | 42 | 2632 | 1561 | 1361 | 157 | 18 | 89 | 0 | 0 | 656 | 40 | |
5 | 金塬村 | 177 | 156 | 26 | 2286 | 1384 | 1239 | 93 | 48 | 45 | 0 | 0 | 208 | 55 | |
6 | 树湾村 | 224 | 195 | 101 | 3245 | 1946 | 1409 | 227 | 47 | 123 | 0 | 0 | 438 | 42 | |
合计 | 2305 | 1796 | 689 | 19206 | 11620 | 12121 | 600 | 121 | 352 | 294 | 81 | 2274 | 286 |
- 上一篇:2023年三条岘乡畜禽饲养量汇总表
- 下一篇:2023年新寺乡畜禽饲养量汇总表