畜禽饲养量调查表
2023年三条岘乡畜禽饲养量汇总表
- 来源:网络媒体 ,发布:畜牧综合服务中心
- 发布时间:2024/3/1
- 浏览:364次
2023年三条岘乡畜禽饲养量表 | ||||||||||||||
单位:头、只 | ||||||||||||||
序号 | 村名 | 牛 | 羊 | 猪 | 蛋鸡 | 肉鸡 | ||||||||
存栏 |
能繁母 牛存栏 |
出栏 | 存栏 |
能繁母 羊存栏 |
出栏 | 存栏 |
能繁母 猪存栏 |
出栏 | 存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏 | ||
1 | 红岘子 | 271 | 55 | 46 | 1321 | 618 | 388 | 1015 | 112 | 4892 | 428 | 50 | ||
2 | 三条岘 | 204 | 103 | 56 | 2708 | 1450 | 904 | 535 | 35 | 188 | 3145 | 450 | 1135 | 1285 |
3 | 大地坪 | 3 | 3 | 25 | 7394 | 3848 | 3498 | 1570 | 34 | 165 | 8600 | 0 | 7849 | 1350 |
4 | 下庄 | 5 | 3 | 4 | 4560 | 2624 | 1918 | 179 | 16 | 148 | 212 | 115 | ||
5 | 青和 | 114 | 56 | 42 | 12183 | 6760 | 6774 | 304 | 41 | 120 | 128 | 131 | ||
6 | 塔什堡 | 136 | 69 | 79 | 8641 | 4562 | 3889 | 3223 | 101 | 2065 | 165 | 4029 | ||
合计 | 733 | 289 | 252 | 36807 | 19862 | 17371 | 6826 | 339 | 7578 | 11745 | 450 | 9917 | 6960 |
- 上一篇:2023年三塬镇畜禽饲养量汇总表
- 下一篇:2023年红泉镇畜禽饲养量汇总表