畜禽饲养量调查表
2023年三塬镇畜禽饲养量汇总表
- 来源:网络媒体 ,发布:畜牧综合服务中心
- 发布时间:2024/3/1
- 浏览:228次
2023年三塬镇畜禽饲养量表 | ||||||||||||||
单位:头、只 | ||||||||||||||
序号 | 村名 | 牛 | 羊 | 猪 | 蛋鸡 | 肉鸡 | ||||||||
存栏 |
能繁母 牛存栏 |
出栏 | 存栏 |
能繁母 羊存栏 |
出栏 | 存栏 |
能繁母 猪存栏 |
出栏 | 存栏 | 出栏 | 存栏 | 出栏 | ||
1 | 下塬村 | 33 | 22 | 8 | 2507 | 1059 | 2321 | 113 | 19 | 90 | 1630 | 2350 | ||
2 | 新建村 | 325 | 95 | 218 | 5102 | 1164 | 6073 | 2103 | 116 | 2567 | 2378 | 322 | ||
3 | 塬中村 | 42 | 21 | 5 | 2172 | 995 | 2095 | 1060 | 139 | 2252 | 0 | 0 | 4790 | 4800 |
4 | 高白村 | 77 | 26 | 29 | 2619 | 979 | 1992 | 1209 | 266 | 2872 | 0 | 0 | 155 | 155 |
5 | 两合村 | 145 | 109 | 84 | 1980 | 1340 | 1243 | 791 | 216 | 1031 | 22772 | 162500 | ||
6 | 胥塬村 | 157 | 39 | 121 | 883 | 92 | 690 | 413 | 53 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 海家塬村 | 233 | 82 | 159 | 1499 | 723 | 1461 | 130 | 18 | 23 | 0 | 0 | 483 | 594 |
8 | 东风村 | 0 | 0 | 0 | 974 | 285 | 1186 | 966 | 87 | 561 | 0 | 0 | 54 | 0 |
9 | 向阳村 | 233 | 120 | 79 | 980 | 544 | 527 | 366 | 80 | 148 | 30 | 1786 | 553 | |
10 | 刘家塬村 | 192 | 11 | 171 | 2647 | 20 | 1977 | 1042 | 223 | 1179 | 27661 | 25326 | 408 | 254 |
合计 | 1437 | 525 | 874 | 21363 | 7201 | 19565 | 8193 | 1217 | 13593 | 27691 | 25326 | 34456 | 171528 |
- 上一篇:2023年关山乡畜禽饲养量汇总表
- 下一篇:2023年三条岘乡畜禽饲养量汇总表